高含水比の泥土・泥水をスピーディに固化できます。
泥ん固は「Made in・新潟」の認定製品に選ばれました。
泥ん固は「Made in・新潟」の認定製品に選ばれました。
弊社で開発した環境に安全な無機系固化材「泥ん固シリーズ」は、あらゆる建設発生土・泥水・泥土に対して優れた固化特性を発揮します。
「泥ん固」による泥土処理は脱水装置を必要とせず、混合攪拌機を通じて数分間で瞬時に造粒固化させることが出来ます。
この適正な造粒固化処理技術により、有用性を高めた改良土として「自ら利用」「有償売却」出来ると同時に、緑化用植栽基盤材・土壌改良材としても有効です。
「泥ん固」による泥土処理は脱水装置を必要とせず、混合攪拌機を通じて数分間で瞬時に造粒固化させることが出来ます。
この適正な造粒固化処理技術により、有用性を高めた改良土として「自ら利用」「有償売却」出来ると同時に、緑化用植栽基盤材・土壌改良材としても有効です。
「泥ん固シリーズ」の特徴
- 土壌PHを中性固化します。
- 再泥化しない処理土とします。
- 処理土は第3種建設発生土(コーン指数400KN/m2)以上の土質となります。
- クレー舗装用又は各種・軽量骨材用固化材としても有効です。
「泥ん固シリーズ」の概要・用途
- 無機系固化材「泥ん固シリーズ」は、用途に応じた各種グレードを取り揃えています。
- 主成分は焼成されたカオリン、タルク、微珪砂、軽焼マグネシアの他に石膏、ポリアクリルアミドなどを配合した環境に安全な固化材です。
- 処理コストの低減や、当社製品の高分散性粉末凝集剤「FLOCSITE」による固液分離及び安全な吸水材の併用などもございますのでご相談下さい。
| 製品名 | 使用用途 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
泥ん固 | Si-Ca-Al系固化材 |
|
|
泥ん固 | Si-Ca-Al系固化材 |
|
|
泥ん固 | Si-Ca-Al系固化材 |
|
|
泥ん固 | Si-Ca-Al系固化材 |
|
|
泥ん固 | Si-Ca-Al系固化材 |
|
|
泥ん固 | Ca-Si系固化材 |
|
|
泥ん固 | Si-Mg-Ca系固化材 |
|
|
泥ん固 | Si-Al-Ca系固化材 |
|
|
泥ん固 AC-305 | Si-Al-Ca系固化材 |
|
|
泥ん固 TT-3 | Ca系固化材 |
|
|
施工実績
県内における施工実績
県外における施工実績
| 発注者 | 地域機関名 | 施工期間 | 工事名 |
| 民間 | H17.11 | 各種推進掘削工事より排出される廃泥水処理 | |
| 岩手県 | 岩手県医療局 | H17.12 | 県立病院新築工事 |
| 北上市 | H17.12 | 市営住宅新築工事 | |
| 陸前高田市 | H17.12 | 中学校校舎新築工事 | |
| 岩手県 | 水沢地方振興局 | H17.8 | 県営アパート建設工事 |
| 独立行政法人 緑資源機構 | 東北・北海道整備局 郡山建設事業所 | H17〜H18 | 農業用道路工事(法面緑化吹付け工) |
| 山形県 | 土木部 | H18.1~3 | 流域下水道事業幹線管路施設工事 |
| 山田町 | H18.2〜3 | 公共下水道管渠布設工事 | |
| 岩手県 | H18.3 | 浄化センター建設工事 | |
| 民間 | H18.3 | 基礎杭打設汚泥処理工事 | |
| 独立行政法人緑資源機構 | H18.6~H19.10 | 農道建設に伴う法面緑化工事 | |
| 滝沢村 | H19.3 | 中学校新築工事 | |
| 民間(八戸市) | H19.4 | ビジネスホテル新築工事 | |
| 岩手県 | H20.1 | 県立高校新築工事 | |
| 久慈市 | H20.10 | 市立学校給食センター建築主体工事 | |
| 岩手県 | H20.2 | 花巻空港旅客ターミナル新築工事 | |
| 盛岡市 | H20.2~10 | 下水処理場内遮水管建設工事 | |
| 岩手県 | H20.8 | 県立養護学校建設工事 | |
| 花巻市 | H20.9 | 市立中学校校舎棟改修工事 | |
| 岩手県 | H21.02~03 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業岩手地区新堰路工事 | |
| 雫石町 | H21.05 | (仮称)町立健康センター新築工事 | |
| 花巻市 | H21.08~10 | 市立中学校屋内運動場棟改築工事 | |
| 岩手県 | H21.08~10 | 大船渡漁港広域漁港整備・大船渡魚市場建設・他工事 | |
| 盛岡地方法務局花巻支局 | H21.09 | 花巻法務支局建築工事 | |
| 青森県佐井村 | H21.09 | 佐井村保育所建設工事 | |
| 青森県むつ市 | H21.11~12 | 大幡消防署建設工事 | |
| 遠野市 | H22.02 | 市立小学校校舎改築工事 | |
| 東和町 | H22.02 | 町立小学校新築工事 | |
| 十和田市 | H22.03 | 市立中学校屋内運動場棟改築工事 | |
| 岩手県 | H22.03 | 二戸警察署庁舎新築(建築)工事 | |
| 民間(盛岡市内) | H22.05 | 某家電量販店新築工事 | |
| 岩手県北上市 | H22.06 | 市立中学校建築工事 | |
| 青森県板柳町 | H22.07 | 町立中学校体育館新築工事 | |
| 国土交通省近畿地方整備局 | 京都国道事務所 | H22.07~08 | 京都第二外環状道路西山トンネル灰方工区工事 |
| 花巻市 | H22.10 | 石鳥谷消防署庁舎新築工事 | |
| 花巻市 | H22.10~11 | 花巻市総合体育館増築(建築)工事 | |
| 盛岡市 | H23.05~06 | 厨川中学校校舎改築Ⅱ期工事 | |
| 国土交通省近畿地方整備局 | 京都国道事務所 | H23.07~08 | 京都第二外環状道路小塩灰方地区改良工事 |
| 岩手県 | H23.08 | 岩手県立宮古工業高等学校校舎等災害復旧(建築)工事 | |
| 三沢市 | H23.10 | 三沢市立第三中学校新築事業建築工事 | |
| 岩手県 | H23.10 | 岩手県立一関高騰看護学院改築工事 | |
| 民間 | H23.10 | 特別養護老人ホーム新築工事 | |
| 登米市 | H23.12~H24.1 | 佐沼小学校校舎改築工事(建築主体) |
各種資料
粘性土の固化処理による再泥化試験

泥ん固による固化処理土のPH変化

泥ん固シリーズの物性
「泥ん固」と従来の土壌改良材との比較表〈比較対象物:浚渫土、ヘドロ〉

ダウンロード
下水汚泥・有機性汚泥用 急速固化材「泥ん固TT-3」
標準添加量の目安
泥ん固シリーズによる実験データ
泥ん固AC-2によるセメントミルク泥水の中性化処理
泥ん固EPXによる魚毒性試験
土壌環境基準
建設発生土利用基準
泥ん固NO.1:セメント粉末との比較(混合直後と混合4日後の状態)
※右クリックしてリンク先ファイルをダウンロードして下さい。
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。






